李子瑞
时间:2021-03-28 来源: 作者: 访问量:
地址:天津市河北工业大学机械工程学院 电话:13662047466 E-mail: lizirui@gmail.com |
李子瑞
学习经历 | 2003.08 – 2009.03 新加坡国立大学 新加坡 博士 机械工程(生物工程计算) 1997.08 – 2001.04 新加坡国立大学 新加坡 硕士(二) 机械工程(图像处理与模式识别) 1993.09 – 1996.03 哈尔滨工业大学 中国 硕士(一) 计算机应用(图像处理与模式识别) 1987.09 – 1991.07 哈尔滨工业大学 中国 学士 工程力学 |
培训 | 2001 Elixir 技术有限公司 新加坡 面向对象的软件分析与设计(C++) 2002 SUN 教育服务公司 新加坡 SUN认证程序员 |
工作经历 | 2019.07 – 河北工业大学 中国 教授、博导 2011.09 – 2019.07 温州大学 中国 特聘教授 2010.10 – 2012.02 麻省理工学院SMART研究中心 新加坡 博士后研究员 2010.04 – 2010.10 麻省理工学院 美国 博士后研究员 2006.02 – 2010.04 新加坡MIT科技联盟 新加坡 研究员 2002.08 – 2006.02 新加坡国立大学 新加坡 研究员 2000.06 – 2002.08 肯特岗数码实验室 新加坡 高级工程师 1999.02 – 2000.06 数据存储研究所 新加坡 工程师 1991.07 – 1997.08 哈尔滨工业大学 中国 助教,讲师 |
社会活动 | 2005-2010 新加坡国立大学高级工程科学计算中心 新加坡 经理 2006-2010 新加坡计算力学学会 新加坡 秘书长 |
主要成就 | 一项 国际奖 (第三发明人) 二项国际发明专利, 四项中国发明专利 三十余篇国际国内期刊论文 十余篇国际会议论文 |
荣誉奖项 | 温州市特聘专家, 温州“580海外精英引进计划”获得者, 2011 |
研究领域
微纳流体力学;计算力学;图像处理与模式识别;复杂系统仿真
科研项目
起止时间 | 项目名称 | 项目来源 | 金 额 | 具体职务 |
2012-2013 | 车辆碰撞安全评价及结构优化研究 | 常州湖南大学机械设备研究院 | 10万 | 负责人 |
2014-2017 | 周期性孔隙结构中生物分子/布朗粒子的输运机制及数值仿真研究 | 国家自然科学基金面上项目 11372229 | 86万元 | 负责人 |
2016-2019 | 纳秒脉冲电场下水化离子在纳米通道中传递行为的调控机制 | 国家自然科学基金面上项目 21576130 | 18/75.6万元 | 参加人(2/9) |
20-16-2018 | 基于SPH的液体晃动分析方法研究 | 清华大学横向项目 | 20 | 负责人 |
2016.12-2020.12 | 改进纳米元器件薄膜均一性的控制策略和方法研究 | 国家重点研发计划项目-政府间国际科技创新合作重点专项 2016YFE0105900 | 863.84万元 | 参加人 (7/16) |
2020.1-2023.12 | 复杂结构微通道内金属离子力场调控与富集分离研究 | 国家自然科学基金面上项目 12072100 | 62万元 | 负责人 |