机械工程学院2025年申请硕博连读研究生面试名单公示
时间:2024-11-22 来源: 作者: 访问量:
序号 | 学院 代码 |
学院 简称 |
拟报博士 专业代码 |
拟报博士 专业名称 |
姓名 | 性别 | 硕士学号 | 硕士所在 学院简称 |
硕士 专业代码 |
硕士 专业名称 |
01 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 李珅 | 男 | 202321202062 | 机械 | 080200 | 机械工程 |
02 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 许颖冲 | 男 | 202221202101 | 机械 | 080200 | 机械工程 |
03 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 徐开蕾 | 男 | 202221201013 | 机械 | 080100 | 力学 |
04 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 黄天伟 | 男 | 202221201010 | 机械 | 080100 | 力学 |
05 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 谢新崛 | 男 | 202322304010 | 建艺 | 130500 | 设计学 |
06 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 郝梓鹏 | 男 | 202321202087 | 机械 | 080200 | 机械工程 |
07 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 王思瑶 | 女 | 202231603050 | 土木 | 085901 | 土木工程 |
08 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 刘政文 | 男 | 202332303004 | 建艺 | 085507 | 工业设计工程 |
09 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 俱一娴 | 女 | 202332303014 | 建艺 | 085507 | 工业设计工程 |
10 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 樊铮炎 | 男 | 202231205019 | 机械 | 080200 | 机械工程 |
11 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 张健坤 | 男 | 202321201006 | 机械 | 080100 | 力学 |
12 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 李子健 | 男 | 202321202067 | 机械 | 080200 | 机械工程 |
13 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 张轩瑞 | 男 | 202331206018 | 机械 | 085502 | 车辆工程 |
14 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 孟祥畅 | 男 | 202221202031 | 机械 | 080200 | 机械工程 |
15 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 郭晶焜 | 男 | 202221202077 | 机械 | 080200 | 机械工程 |
16 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 付亚飞 | 男 | 202321202042 | 机械 | 080200 | 机械工程 |
17 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 崔壮 | 男 | 202331205047 | 机械 | 085501 | 机械工程 |
18 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 杨旭钊 | 男 | 202321202020 | 机械 | 080200 | 机械工程 |
19 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 于金申 | 男 | 202321202071 | 机械 | 080200 | 机械工程 |
20 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 李倩婷 | 女 | 202331205123 | 机械 | 085501 | 机械工程 |
21 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 丁锦桐 | 女 | 202322901004 | 健康 | 083100 | 生物学 |
公示期限:
2024年11月22日至12月04日
联系部门:
河北工业大学机械工程学院研究生教学办公室
联系电话:
022-60202077
地址:
天津市北辰区河北工业大学北辰校区机械工程学院楼B320