机械工程学院2026年申请硕博连读研究生面试名单公示
时间:2025-11-24 来源: 作者: 访问量:
| 序号 | 学院 代码 |
学院 简称 |
拟报博士 专业代码 |
拟报博士 专业名称 |
姓名 | 性别 | 硕士学号 | 硕士所在 学院简称 |
硕士 专业代码 |
硕士 专业名称 |
备注 |
| 01 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 张泽宇 | 男 | 202421201006 | 机械 | 080100 | 力学 | |
| 02 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 郄宇航 | 男 | 202321201001 | 机械 | 080100 | 力学 | |
| 03 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 闫天毅 | 男 | 202421202054 | 机械 | 080200 | 机械工程 | |
| 04 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 檀林稳 | 男 | 202431206018 | 机械 | 085502 | 车辆工程 | |
| 05 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 霍旭阳 | 男 | 202421202033 | 建艺 | 080200 | 机械工程 | |
| 06 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 刘永超 | 男 | 202431205121 | 机械 | 085501 | 机械工程 | |
| 07 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 赵涵磊 | 男 | 202321202028 | 土木 | 080200 | 机械工程 | |
| 08 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 魏焕昭 | 男 | 202421202014 | 建艺 | 080200 | 机械工程 | |
| 09 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 郭一贺 | 女 | 202422303016 | 建艺 | 140300 | 设计学 | |
| 10 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 隋秉宸 | 男 | 202421202101 | 机械 | 080200 | 机械工程 | |
| 11 | 012 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 孙叶鹏 | 男 | 202321202090 | 机械 | 080200 | 机械工程 |
